ПРОГРАМА
СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ЗА I –IV КЛАС ВТОРИ СРОК НА 2022/2023 УЧЕБНА ГОДИНА
Клас | № | Iа | Iб | IIа | IIб | IIв | IIIа | IIIб | IIIв | IVа | IVб | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
П
о н е д е л н и к |
1 | Български език и литература | Физическо възпитание и спорт | Български език и литература | Математика | Български език и литература | Български език и литература | Математика | Български език и литература | Български език и литература | Математика | ||
2 | Български език и литература | Български език и литература | Български език и литература | Български език и литература | Физическо възпитание и спорт | Човекът и природата | Английски език | Български език и литература | Български език и литература | Български език и литература | |||
3 | Изобразително изкуство | Математика | Физическо възпитание и спорт | Български език и литература | Английски език | Математика | Български език и литература | Математика | Човекът и природата | Изобразително изкуство | |||
4 | Физическо възпитание и спорт | Родинознание | Английски език | Родинознание | Математика | ФВС | Български език и литература | Човекът и обществото | Музика | Човекът и обществото | |||
5 | Математика – ФУЧ | Спортни дейности | Математика | Технологии и предприемачество | Български език и литература – ИУЧ | Изобразително изкуство | Човекът и обществото | Музика | Математика | Английски език | |||
6 | Час на класа | Английски език | Технологии и предприемачество | Спортни дейности | Час на класа | Спортни дейности | |||||||
7 | |||||||||||||
В
т о р н и к |
1 | Математика | Български език и литература | Български език и литература | Физическо възпитание и спорт | Български език и литература | ФВС | Български език и литература | Български език и литература | Български език и литература | Компютърно моделиране | ||
2 | Английски език – ИУЧ | Български език и литература | Български език и литература | Математика | Математика | Математика | Български език и литература | Български език и литература | Български език и литература | Български език и литература | |||
3 | Български език и литература | Математика | Физическо възпитание и спорт | Български език и литература | Английски език | Компютърно моделиране | Математика | Математика | Физическо възпитание и спорт | Български език и литература | |||
4 | Музика | Изобразително изкуство | Родинознание | Български език и литература | Музика | Български език и литература | Физическо възпитание и спорт | Физическо възпитание и спорт | Математика | Английски език | |||
5 | Спортни дейности | Музика | Час на класа | Час на класа | Спортни дейности | Английски език | Човекът и обществото | Компютърно моделиране | Човекът и природата | Математика | |||
6 | Математика – ФУЧ | Час на класа | Технологии и предприемачество | Музика | |||||||||
7 | |||||||||||||
С
р я д а |
1 | Български език и литература | Български език и литература | Български език и литература | Български език и литература | Български език и литература | Математика | Математика | Български език и литература | Български език и литература | Български език и литература | ||
2 | Български език и литература | Български език и литература | Български език и литература | Български език и литература | Български език и литература | Английски език | Компютърно моделиране | Български език и литература | Български език и литература- ИУЧ | Математика | |||
3 | Математика | Математика | Математика | Математика | Математика | Български език и литература | Български език и литература | Английски език | Математика | Човекът и природата | |||
4 | Родинознание | Музика | Технологии и предприемачество | Музика | Родинознание | Български език и литература | Английски език | ФВС | Изобразително изкуство | Български език и литература – ИУЧ | |||
5 | Изобразително изкуство | Час на класа | Спортни дейности | Спортни дейности | Изобразително изкуство | Музика | Изобразително изкуство | Математика | Английски език | Изобразително изкуство | |||
6 | Спортни дейности | Спортни дейности | Изобразително изкуство | Компютърно моделиране | Английски език | ||||||||
7 | |||||||||||||
Ч
е т в ъ р т ъ к |
1 | Български език и литература | Математика | Български език и литература | Български език и литература – ИУЧ | Български език и литература | Математика – ИУЧ | Физическо възпитание и спорт | Математика – ИУЧ | Български език и литература | Български език и литература | ||
2 | Български език и литература – ИУЧ | Английски език – ИУЧ | Български език и литература – ИУЧ | Математика – ИУЧ | Български език и литература | Български език и литература | Български език и литература | Български език и литература | Математика | Български език и литература | |||
3 | Математика | Български език и литература | Математика | Английски език | Музика | Български език и литература | Български език и литература | Човекът и обществото | Човекът и обществото | Физическо възпитание и спорт | |||
4 | Технологии и предприемачество | Български език и литература – ИУЧ | Изобразително изкуство | Изобразително изкуство | Технологии и предприемачество | Човекът и обществото | Математика – ИУЧ | Английски език | Физическо възпитание и спорт | Математика | |||
5 | ЧК | Изобразително изкуство | Музика | Изобразително изкуство | Математика – ФУЧ | Изобразително изкуство | Музика | Физическо възпитание и спорт | Английски език | Технологии и предприемачество | |||
6 | Технологии и предприемачество | Час на класа | |||||||||||
7 | |||||||||||||
П
е т ъ к |
1 | Български език и литература | Български език и литература | Български език и литература – ИУЧ | Физическо възпитание и спорт | Български език и литература | Български език и литература | Математика – ИУЧ | Математика – ИУЧ | Български език и литература | Български език и литература | ||
2 | Физическо възпитание и спорт | Български език и литература – ИУЧ | Английски език | Български език и литература | Български език и литература – ИУЧ | Български език и литература – ИУЧ | ФВС | Български език и литература – ИУЧ | БЕЛ-ИУЧ | Български език и литература – ИУЧ | |||
3 | Български език и литература – ИУЧ | Технологии и предприемачество | Математика | Български език и литература – ИУЧ | Математика – ИУЧ | Математика – ИУЧ | Човекът и природата | Човекът и природата | Английски език | Физическо възпитание и спорт | |||
4 | Математика | Физическо възпитание и спорт | Изобразително изкуство | Английски език | Изобразително изкуство | ФВС | Български език и литература – ИУЧ | Изобразително изкуство | Математика – ИУЧ | Човекът и природата | |||
5 | Музика | Математика – ФУЧ | Музика | Музика | Физическо възпитание и спорт | Човекът и обществото | Английски език | Технологии и предприемачество | Изобразително изкуство | Математика – ИУЧ | |||
6 | Математика – ФУЧ | Час на класа | Изобразително изкуство | Английски език | Спортни дейности | Час на класа | |||||||
7 |
СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ЗА V – VII КЛАС ВТОРИ СРОК НА 2022/2023 УЧЕБНА ГОДИНА
Клас | VА | VБ | VIА | VIБ | VIIА | VIIБ | VIIВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Понеделник | 1 | Математика | Английски език | Български език и литература | География и икономика | Математика | История и цивилизации | Химия и ООС |
2 | История и цивилизации | Музика | История и цивилизации | Български език и литература | Български език и литература | Английски език | Физика и астрономия | |
3 | Английски език | Математика | Човекът и природата | Български език и литература | Български език и литература | Математика | Информационни технологии | |
4 | Музика | История и цивилизации | Математика | Английски език | Биология и здравно образование | Български език и литература | Български език и литература | |
5 | Български език и литература | БЕЛ | География и икономика | ФВС | Английски език | Изобразително изкуство | Математика | |
6 | Български език и литература | Технологии и предприемачество | Музика | История и цивилизации | Технологии и предприемачество | Химия и ООС | Изобразително изкуство | |
7 | Спортни дейности | Спортни дейности | Изобразително изкуство | Час на класа | История -ИУЧ | Английски език | ||
8 | ||||||||
Вторник | 1 | Български език и литература | Математика | Английски език | География и икономика | Химия и опазване на околната среда | Математика | Български език и литература – ИУЧ |
2 | Физическо възпитание и спорт | Физическо възпитание и спорт | Български език и литература | Математика | Изобразително изкуство | Физика и астрономия | История и цивилизации | |
3 | Математика | Музика | Български език и литература | Математика – ИУЧ | Български език и литература | История и цивилизации | Технологии и предприемачество | |
4 | Музика | Човекът и природата | Математика | Български език и литература | История и цивилизации | Инф. технологии | Математика | |
5 | География и икономика | Български език и литература – ИУЧ | История и цивилизации | Технологии и предприемачество | Математика | Музика | Български език и литература | |
6 | Час на класа | Български език и литература | ФВС | Човекът и природата | География и икономика | Математика | Физическо възпитание и спорт | |
7 | Математика – ИУЧ | Час на класа | Час на класа | История и цивилизации – ИУЧ | ||||
8 | ||||||||
Сряда | 1 | География и икономика | Български език и литература | Английски език | Физическо възпитание и спорт | Български език и литература | Биология и здравно образование | Час на класа |
2 | Български език и литература | Математика – ИУЧ | ФВС | Български език и литература | Биология и здравно образование | Английски език | География и икономика | |
3 | Физическо възпитание и спорт | Физическо възпитание и спорт | Изобразително изкуство | Български език и литература | Математика | География и икономика | Изобразително изкуство | |
4 | Български език и литература | Английски език | Български език и литература | Математика | Изобразително изкуство | Технологии и предприемачество | Математика | |
5 | Математика | Математика | Човекът и природата | Изобразително изкуство | Информационни технологии | Български език и литература | Английски език | |
6 | Технологии и предприемачество | История и цивилизации | Математика | Английски език | Музика | Математика | Български език и литература | |
7 | Човекът и природата | Изобразително изкуство | Спортни дейности | БЕЛ – ИУЧ | Спортни дейности | |||
8 | ||||||||
Четвъртък | 1 | Математика | Компютърно моделиране и информационни технологии | БЕЛ | Математика | Български език и литература | Английски език | География и икономика |
2 | Български език и литература | География и икономика | Английски език | Физическо възпитание и спорт | Физическо възпитание и спорт | Химия и опазване на околната среда | Биология и здравно образование | |
3 | Английски език | БЕЛ | Физическо възпитание и спорт | Компютърно моделиране и информационни технологии | Химия и ООС | География и икономика | Музика | |
4 | Изобразително изкуство | Английски език | География и икономика | Човекът и природата | Математика | Физическо възпитание и спорт | Математика | |
5 | Човекът и природата | ФВС | Математика | Музика | Английски език | Български език и литература | Химия и ООС | |
6 | ФВС | Математика | КМИТ | Български език и литература | История и цивилизации | Български език и литература – ИУЧ | ФВС | |
7 | Човекът и природата | Технологии и предприемачество | Английски език | Спортни дейности | Час на класа | БЕЛ-ИУЧ | ||
Петък | 1 | Английски език | Човекът и природата | Математика | КМИТ | География и икономика | Български език и литература – ИУЧ | Български език и литература |
2 | Изобразително изкуство | География и икономика | Математика – ИУЧ | Математика | Английски език | Биология и здравно образование | Български език и литература | |
3 | Човекът и природата | Математика | Български език и литература | Музика | Физика и астрономия | Български език и литература | История и цивилизации | |
4 | Математика | Български език и литература | Музика | Човекът и природата – ИУЧ | Математика | Български език и литература | Английски език | |
5 | Компютърно моделиране и информационни технологии | Български език и литература | Изобразително изкуство | Спортни дейности | Български език и литература – ИУЧ | Математика | Биология и здравно образование | |
6 | Български език и литература – ИУЧ | Изобразително изкуство | Човекът и природата – ИУЧ | История и цивилизации | История и цивилизации – ИУЧ | ФВС | Математика | |
7 | История и цивилизация | Час на класа | Компютърно моделиране и информационни технологии | Математика | ФВС | Изобразително изкуство | Спортни дейности | |
8 |